Minairons Freeride 2005

Tavascan (26-27/02/2005)

El pasado 26 de febrero tuvo lugar en la estación de Tavascán la 5ª edición de la popular Freeride Minairons.

Empezó con un poco de retraso una ascensión de 100 metros hacia la zona de salida, el frio empezaba a ser una molestia para los corredores.

En la cima algunos participantes esperaron hasta hora y media antes de tomar la salida dónde unos se encaraban a una pendiente muy rápida y otros optaban por un descenso más freerider y fluido. La decisión era evidente: optar por la pendiente más extrema y aguantar la presión del recto hasta el final era la opción con más posibilidades para el triunfo.

Lluís Sasplugas del Team Passaport d'Emocions encaró el descenso por el tramo más extremo pero la falta de físico le pasó factura y al final del descenso tuvo que aflojar la marcha qudando en 9º puesto

Clasificación general individual

# Corredor Tiempo # Corredor Tiempo
1 Xavi Gamís 1:50 26 Sergi Serra 4:48
2 Javi Redín 1:58 27 Xavi Andreu 5:10
3 Joan Molluna 2:04 28 Thierry Galiay 5:26
4 Raúl Diez 2:08 29 Gil Arbós 5:35
5 José Carbones 2:36 30 Xavi Duràn 5:56
6 Oriol Bosh 2:37 31 Sergi Torné 6:12
7 Ian Baquerín 2:38 32 Marc Morán 6:38
8 Aimar 2:42 33 Jordi Pujolas 6:40
9 Lluís Sasplugas 2:50 34 David Salomó 6:48
10 Tato Vasiuk 2:57 35 Laia Suriñach 6:59
11 Andreu Ferré 3:15 36 Marc Estevan 7:12
12 Cristian 3:21 37 Carlos Pujolas 7:20
13 Vicenç del Moral 3:25 38 Carlos de.la Fuente 7:20
14 Marta Vila 3:26 39 Quim Martinoy 7:28
15 Jordi Telemark 3:28 40 Jordi Videllet 7:41
16 Carlo Pérez 3:37 41 Gorka Vidal 8:06
17 Joaquim Sabas 3:39 42 Andreu Espí 8:18
18 Joan Romero 3:41 43 Xavier Agurtella 8:30
19 Dominique Zurlo 3:42 44 Joan Pibernat 9:53
20 Pavel Stovicek 3:50 45 Oriol Ardèvol 10:10
21 Jordi Estorch 3:51 46 Carles Redondo 11:01
22 Santos Kipelainen 3:56 47 Montse Jover 11:03
23 Raphael Carrasco 4:09 48 Laia Recasens 11:08
24 Tony Bañuelos 4:20 49 Oriol Terrats 11:18
25 Lluís Puigdemont 4:36 # "resto de corredores" +15

Otras competicones: